搜索
搜索
led透明屏
波影光電始終專注LED全彩顯示屏的研發(fā)和生產(chǎn),不斷注重產(chǎn)品的品質(zhì)與創(chuàng)新。占公司員工總數(shù)10%的專業(yè)研發(fā)隊伍,奠定了波影光電新產(chǎn)品研發(fā)和滿足客戶特殊應(yīng)用的基礎(chǔ)。
YN3.91透明LED顯示屏
YN5透明LED顯示屏
YN6.25透明LED顯示屏
YN7.82透明LED顯示屏
Product Features
產(chǎn)品特點
1通透率可達(dá)95%,透光,透風(fēng),不影響采光,視線。
2無鋼結(jié)構(gòu),重量輕,安裝快捷方便,插電即用。
3顯示屏模塊化設(shè)計,易于安裝固定在支架上,標(biāo)準(zhǔn)尺寸的模組可以快速拼接屏成大屏幕。
4所有電源和接收卡都隱藏在模組里,電源連接起來更容易。
5電腦手機(jī)控制雙支持,屏+數(shù)據(jù)云+APP,WiFi聯(lián)網(wǎng)。
6刷新率最高可達(dá)9600Hz,性能穩(wěn)定,無閃爍,顯示效果好。
7高對比度,超廣視角160°,高亮炫彩,吸引眼球。
8采用高集成化設(shè)計,比傳統(tǒng)屏省電50%。
Technical Parameters
技術(shù)參數(shù)
- YN3.91透明LED顯示屏
- YN5透明LED顯示屏
- YN6.25透明LED顯示屏
- YN7.82透明LED顯示屏
產(chǎn)品型號 | BY-PH3.91 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辨率 | 32768 |
模組尺寸 | 1000*1000*80mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 |
像素間距 | W3.91-H7.82mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
產(chǎn)品型號 | BY-PH5 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辨率 | 51200 |
模組尺寸 | 1000*1000*80mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 |
像素間距 | W3.91-H5mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
產(chǎn)品型號 | BY-PH6.25 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辨率 | 25600 |
模組尺寸 | 1000*1000*80mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 |
像素間距 | W6.25-H6.25mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
產(chǎn)品型號 | BY-PH7.82 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辨率 | 16384 |
模組尺寸 | 1000*1000*80mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 |
像素間距 | W7.82-H7.82mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
產(chǎn)品參數(shù)詳情
產(chǎn)品型號 | BY-PH3.91 | BY-PH5 | BY-PH6.25 | BY-PH7.82 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | SMD2121 | SMD2121 | SMD2727 | SMD3535 |
像素間距(mm) | W3.91-H7.82 | W3.91-H5 | W6.25-H6.25 | W7.82-H7.82 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 32768 | 51200 | 25600 | 16384 | |
箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 1000*1000*80mm | |||
箱體分辨率(W*H) | 256*128dots | 256*200dots | 160*160dots | 128*128dots | |
箱體重量(KG) | 15±0.5KG | ||||
光學(xué)參數(shù) | 白平衡亮度(nits) | 1500-6500CD/㎡ | |||
色溫(K) | 3000-10000可調(diào) | ||||
可視角度(°) | 水平視角160° 垂直視角140° | ||||
通透率 | 85% | ||||
對比度 | 7000:1 | ||||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 |
平均功耗(W/㎡) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
處理性能 | 掃描方式 | 16/8S 恒流驅(qū)動 | 16/8S 恒流驅(qū)動 | 16/8S 恒流驅(qū)動 | 16/8S 恒流驅(qū)動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||
刷新頻率(Hz) | 3840 | ||||
使用參數(shù) | 使用壽命 | 10萬小時 | |||
工作穩(wěn)定范圍 | -10-40 | ||||
儲存穩(wěn)定范圍 | -20-60 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 |
led租賃屏應(yīng)用領(lǐng)域
教育宣傳:校園區(qū)內(nèi)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等互動系統(tǒng)。
公共場所:機(jī)場、鐵路、地鐵、公路等交通行業(yè),圖書館,博物院、商場等場所的信息顯示。
商業(yè)演示:電視演播廳、大型演出以及商業(yè)會展、酒店大堂、企事業(yè)單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務(wù)公開等。
Case Studies
相關(guān)案例
掃一掃關(guān)注
波影微信公眾服務(wù)號
COPYRIGHT ?? 2021 廣東波影光電有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備12035506號