搜索
搜索
室內(nèi)led全彩屏
波影光電始終專注LED全彩顯示屏的研發(fā)和生產(chǎn),不斷注重產(chǎn)品的品質(zhì)與創(chuàng)新。占公司員工總數(shù)10%的專業(yè)研發(fā)隊(duì)伍,奠定了波影光電新產(chǎn)品研發(fā)和滿足客戶特殊應(yīng)用的基礎(chǔ)。
P2室內(nèi)LED顯示屏
P2.5室內(nèi)LED顯示屏
P3室內(nèi)LED顯示屏
P4室內(nèi)LED顯示屏
P5室內(nèi)LED顯示屏
P6室內(nèi)LED顯示屏
Product Features
產(chǎn)品特點(diǎn)
1超高亮度,太陽強(qiáng)光底下遠(yuǎn)距離仍清晰可見。
2顯示屏色彩均勻性超高,顯示屏畫面更細(xì)膩。
3模塊安裝面的平整度要求控制在±0.2mm。
4采用多種掃描技術(shù),和模塊化設(shè)計(jì)要求,可靠性,穩(wěn)定性更高。
5線路板采用波峰焊工藝,具有綠油隔氧層,防止線路潮濕,氧化,提高使用壽命。
6告別傳統(tǒng)式插燈,采用新型式表貼封裝,顯示更清晰色彩更穩(wěn)定,能實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)維修,更高效節(jié)能。
Technical Parameters
技術(shù)參數(shù)
- P2室內(nèi)LED顯示屏
- P2.5室內(nèi)LED顯示屏
- P3室內(nèi)LED顯示屏
- P4室內(nèi)LED顯示屏
- P5室內(nèi)LED顯示屏
- P6室內(nèi)LED顯示屏
產(chǎn)品型號(hào) | BY-SP2.0 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 250000 |
模組尺寸 | 256*128mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素間距 | 2mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-PH2.5 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 160000 |
模組尺寸 | 320*160mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 325 |
像素間距 | 2.5mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-PH3 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 111111 |
模組尺寸 | 192*192mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 350 |
像素間距 | 3mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-PH4 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 62500 |
模組尺寸 | 256*128mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素間距 | 4mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-PH5 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 40000 |
模組尺寸 | 320*160mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素間距 | 5mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-PH6 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 27777 |
模組尺寸 | 192*192mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 350 |
像素間距 | 6mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品參數(shù)詳情
產(chǎn)品型號(hào) | BY-SP2 | BY-PH2.5 | BY-PH3 | BY-PH4 | BY-PH5 | BY-PH6 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
像素間距(mm) | 0.9375 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 113777 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | |
模組尺寸(mm)(W*H) | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | |
模組分辨率(W*H) | 128*64dots | 128*64dots | 64*64dots | 80*90dots | 64*32dots | 32*32dots | |
箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 512*512*85mm | 640*640*85mm | 576*576*85mm | 512*512*85mm | 640*640*85mm | 576*576*85mm |
箱體分辨率(W*H) | 256*256dots | 256*256dots | 192*192dots | 128*128dots | 128*128dots | 96*96dots | |
箱體重量(KG) | 8.5±0.5KG | 12±0.5KG | 11±0.5KG | 9±0.5KG | 12±0.5KG | 11±0.5KG | |
光學(xué)參數(shù) | 白平衡亮度(nits) | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ |
色溫(K) | 3000-10000可調(diào) | ||||||
可視角度(°) | 水平視角160° 垂直視角140° | ||||||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||||||
對比度 | 7000:1 | ||||||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 850 | 1000 |
平均功耗(W/㎡) | 240 | 325 | 350 | 240 | 240 | 350 | |
供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
處理性能 | 掃描方式 | 30S 恒流驅(qū)動(dòng) | 32S 恒流驅(qū)動(dòng) | 32S 恒流驅(qū)動(dòng) | 32S 恒流驅(qū)動(dòng) | 16S恒流驅(qū)動(dòng) | 16S恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新頻率(Hz) | 3840 | ||||||
使用參數(shù) | 使用壽命 | 10萬小時(shí) | |||||
工作穩(wěn)定范圍 | -10-40 | ||||||
儲(chǔ)存穩(wěn)定范圍 | -20-60 | ||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 |
室內(nèi)led全彩屏應(yīng)用領(lǐng)域
教育宣傳:校園區(qū)內(nèi)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等互動(dòng)系統(tǒng)。
公共場所:機(jī)場、鐵路、地鐵、公路等交通行業(yè),圖書館,博物院、商場等場所的信息顯示。
商業(yè)演示:電視演播廳、大型演出以及商業(yè)會(huì)展、酒店大堂、企事業(yè)單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務(wù)公開等。
Case Studies
相關(guān)案例
掃一掃關(guān)注
波影微信公眾服務(wù)號(hào)
COPYRIGHT ?? 2021 廣東波影光電有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備12035506號(hào)
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 廣州